
Acabou o FINAL do Festival! Temos o prazer de anunciar NOSSOS GANHADORES em duas categorias! PARABÉNS!
Você pode assistir ao vídeo clicando na foto do participante
¡Se acabó la FINAL del Festival! ¡Nos complace anunciar NUESTROS GANADORES en dos categorías! ¡FELICIDADES!
Puedes ver el video pinchando en la foto del participante
ADULTS WINNERS
1st PLACE
Getúlio Macena Sobral
Recife, Pernambuco, Brazil

Professor – Professor Venta
SONG CHOICE: Som da Minha Viola
2nd PLACE
Ana celina Nhambo
Patriota, Luanda, Angola

Professor – Professor Faca de Ponta
SONG CHOICE: Mestre Waldemar
ADULTS RESULTS
# | Pontuação | ID | Name | Apelido | Location | Professor |
1 | 120 | 32 | Getúlio Macena Sobral | Canela | Recife, Brasil | Professor Venta |
2 | 115 | 12 | Ana celina Nhambo | Dengosa | Luanda, Angola | Professor Faca de Ponta |
3* | 114 | 20 | Maria Rocicleia Coreia Teixeira | Mary | Pando, Bolivia | Contramestre Malvado |
3* | 114 | 26 | Miriam Gonçalves da Silva | Morena | Recife, Brasil | Mestre Barrão |
5 | 112 | 53 | Fernanda Matias Rafael de Almeida | Guerreira | Macau, Macau | Mestre Eddy Murphy |
6 | 111 | 3 | Thiago Rodriguês | Estilizado | Recife, Brasil | Professor Venta |
7 | 108 | 18 | Ewerlin Caroline Barbosa Paixão | Abacaxi | Toluca, Mexico | Instrutor Periquito |
8 | 107 | 61 | Andrea lizet Méndez Reynoso | Tempestade | Guadalajara, Mexico | Feijão |
9 | 105 | 30 | Cleibson Souza Donato | Nibola | Recife, Brasil | Professor Mussum |
10* | 101 | 16 | Adrielly Soares Maciel | Puma | Mělník, República Tcheca | Professor Tartaruga |
10* | 101 | 31 | Yurleni Rodriguez | Bogota, Colombia | Professor Foguete |
*Empates
KIDS WINNERS
1st PLACE
Carina Shestakova
Macao, Macao SAR, Macau

Professor – Mestre Eddy Murphy
SONG CHOICE: Desarrume a Sua Mala
2nd PLACE
Mariana Pereira
Taipa, Macau, Macau

Professor – Mestre Eddy Murphy
SONG CHOICE: É o som que me leva
KIDS RESULTS
Rank | Pontuação | ID | Name | Apelido | Location | Professor |
1 | 122 | 47 | Carina Shestakova | Iúna | Macau, Macau | Mestre Eddy Murphy |
2 | 119 | 41 | Mariana Pereira | Amarela | Macau, Macau | Mestre Eddy Murphy |
3* | 114 | 25 | Marlom Da Silva | Barrote | Recife, Brazil | Mestre Barrão |
3* | 114 | 43 | Khiari Matias de Almeida | Açaí | Macau, Macau | Mestre Eddy Murphy |
5 | 109 | 52 | Monika Uhlova | Feiticeira | Macau, Macau | Mestre Eddy Murphy |
*Empate